Sólo eres una súperestrella si lo puedes demostrar con números. Estas cifras sirven para que algunas estrellas abran los ojos y sepan cuál es su verdadero estatus. Los puestos se obtuvieron al recopilar los datos de taquilla de estos últimos tres años. Aclaración no tiene nada que ver con calidad actoral, sólo con taquilla.
Puestos en la India: 1. Aamir, 2 SRK, 3 Salman, 4 Ranbir, 5 Akshay, 6 Ajay, 7 Hrithik, 8 Saif, 9 Imran, 10 Emraan, 11Shahid, 12 Abhishek, 13 John
Puestos Internacionalmente: 1 SRK, 2 Aamir, 3 Hrithik, 4 Saif, 5 Akshay, 6 Ranbir, 7 John, 8 Abhishek, 9 Salman, 10 Shahid, 11 Ajay, 12 Imran, 13 Emraan
Global (mercado indio + internacional): 1 Aamir, 2 SRK, 3 Hrithik, 4 Akshay, 5 Saif, 6 Ranbir, 7 Salman, 8 Ajay, 9 Imran, 10 Abhishek, 11 John, 12 Shahid, 13 Emraan
Puestos en la India: 1. Aamir, 2 SRK, 3 Salman, 4 Ranbir, 5 Akshay, 6 Ajay, 7 Hrithik, 8 Saif, 9 Imran, 10 Emraan, 11Shahid, 12 Abhishek, 13 John
Puestos Internacionalmente: 1 SRK, 2 Aamir, 3 Hrithik, 4 Saif, 5 Akshay, 6 Ranbir, 7 John, 8 Abhishek, 9 Salman, 10 Shahid, 11 Ajay, 12 Imran, 13 Emraan
Global (mercado indio + internacional): 1 Aamir, 2 SRK, 3 Hrithik, 4 Akshay, 5 Saif, 6 Ranbir, 7 Salman, 8 Ajay, 9 Imran, 10 Abhishek, 11 John, 12 Shahid, 13 Emraan
No hay comentarios:
Publicar un comentario